Top Level
| Karakter | Antas | ||
| 1 | Grand Master | 732 | ![]() |
| 2 | High Elf | 727 | ![]() |
| 3 | Fist Master | 725 | ![]() |
| 4 | Grand Master | 707 | ![]() |
| 5 | Lord Emperor | 703 | ![]() |
| 6 | High Elf | 690 | ![]() |
| 7 | Grand Master | 689 | ![]() |
| 8 | Lord Emperor | 684 | ![]() |
| 9 | Dimension Master | 683 | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | 683 | ![]() |
| 11 | High Elf | 674 | ![]() |
| 12 | Lord Emperor | 671 | ![]() |
| 13 | Blade Master | 670 | ![]() |
| 14 | Blade Master | 664 | ![]() |
| 15 | Duel Master | 657 | ![]() |
| 16 | Fist Master | 650 | ![]() |
| 17 | High Elf | 650 | ![]() |
| 18 | Grand Master | 647 | ![]() |
| 19 | Duel Master | 647 | ![]() |
| 20 | Grand Master | 633 | ![]() |
| 21 | Dimension Master | 632 | ![]() |
| 22 | Lord Emperor | 632 | ![]() |
| 23 | Lord Emperor | 628 | ![]() |
| 24 | High Elf | 627 | ![]() |
| 25 | Fist Master | 626 | ![]() |
| 26 | Dimension Master | 622 | ![]() |
| 27 | High Elf | 620 | ![]() |
| 28 | Grand Master | 617 | ![]() |
| 29 | Grand Master | 612 | ![]() |
| 30 | Fist Master | 611 | ![]() |
| 31 | High Elf | 611 | ![]() |
| 32 | Grand Master | 611 | ![]() |
| 33 | Grand Master | 609 | ![]() |
| 34 | Grand Master | 605 | ![]() |
| 35 | Lord Emperor | 605 | ![]() |
| 36 | Dimension Master | 600 | ![]() |
| 37 | Lord Emperor | 600 | ![]() |
| 38 | Grand Master | 600 | ![]() |
| 39 | Fist Master | 600 | ![]() |
| 40 | Duel Master | 600 | ![]() |
| 41 | Fist Master | 598 | ![]() |
| 42 | Lord Emperor | 597 | ![]() |
| 43 | Grand Master | 595 | ![]() |
| 44 | Duel Master | 586 | ![]() |
| 45 | Grand Master | 586 | ![]() |
| 46 | Grand Master | 584 | ![]() |
| 47 | Grand Master | 583 | ![]() |
| 48 | Dimension Master | 583 | ![]() |
| 49 | High Elf | 582 | ![]() |
| 50 | Grand Master | 582 | ![]() |
PH
EN
ES
BR
RO
CN
RU
LT






